约纳斯
2024-08-12
[摘要] 本赛季常规赛平均数据场次时间投篮命中率三分命中率罚球命中率篮板助攻抢断盖帽失误犯规得分8323.54.9-8.856.0%0.5-1.531.4%2.0-2.678.8%8.82.10.400.831.342.6512.304月数据日期对手比分时间投篮命中率三分命中率罚球命中率篮板助攻抢断盖帽失误犯规得分04/15湖人124-108(败)71-333.3%0-

本赛季常规赛平均数据
场次 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
83 23.5 4.9-8.8 56.0% 0.5-1.5 31.4% 2.0-2.6 78.8% 8.8 2.1 0.40 0.83 1.34 2.65 12.3
04月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
04/15 湖人 124-108(败) 7 1-3 33.3% 0-1 0% 0-0 0% 3 1 0 0 4 3 2
04/13 勇士 114-109(胜) 16 4-9 44.4% 0-1 0% 2-3 66.7% 5 1 0 0 1 1 10
04/12 国王 135-123(胜) 33 5-8 62.5% 0-0 0% 3-5 60.0% 10 3 1 0 2 4 13
04/10 开拓者 110-100(胜) 21 5-12 41.7% 0-2 0% 1-2 50.0% 8 5 2 0 0 0 11
04/08 太阳 113-105(胜) 4 1-3 33.3% 0-2 0% 0-0 0% 2 0 0 0 1 0 2
04/06 马刺 111-109(败) 28 10-12 83.3% 0-1 0% 6-6 100% 7 7 1 0 4 5 26
04/04 魔术 117-108(败) 19 4-6 66.7% 0-0 0% 3-3 100% 6 1 0 0 1 2 11
04/02 太阳 124-111(败) 24 5-10 50.0% 0-2 0% 1-4 25.0% 7 1 0 0 0 1 11
03月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
03/31 凯尔特人 104-92(败) 15 1-5 20.0% 0-1 0% 0-0 0% 5 2 0 0 1 1 2
03/29 雄鹿 100-107(胜) 23 7-13 53.8% 1-3 33.3% 2-2 100% 10 1 1 1 2 3 17
03/27 雷霆 119-112(败) 10 2-4 50.0% 0-1 0% 2-3 66.7% 6 1 0 0 0 0 6
03/25 活塞 114-101(胜) 20 6-10 60.0% 0-1 0% 1-3 33.3% 6 0 0 1 1 5 13
03/23 热火 111-88(胜) 22 4-4 100% 0-0 0% 0-0 0% 10 0 0 0 0 4 8
03/22 魔术 106-121(败) 18 3-4 75.0% 0-1 0% 0-0 0% 5 1 1 0 1 3 6
03/20 篮网 104-91(胜) 17 4-7 57.1% 0-1 0% 0-0 0% 7 2 0 1 1 2 8
03/17 开拓者 107-126(胜) 19 2-3 66.7% 0-1 0% 0-0 0% 3 5 0 0 2 2 4
03/16 快船 104-112(胜) 18 1-6 16.7% 0-1 0% 2-2 100% 6 0 0 0 0 3 4
03/14 骑士 116-95(败) 15 2-7 28.6% 1-2 50.0% 0-0 0% 7 2 0 0 1 1 5
03/11 老鹰 116-103(胜) 17 1-2 50.0% 0-0 0% 2-2 100% 9 1 0 2 2 1 4
03/09 76人 103-95(胜) 19 2-7 28.6% 0-3 0% 2-2 100% 10 2 1 1 1 3 6
03/06 猛龙 139-98(胜) 20 3-6 50.0% 2-2 100% 2-2 100% 10 1 0 1 2 2 10
03/02 步行者 102-129(胜) 26 7-11 63.6% 1-1 100% 0-0 0% 9 3 0 2 4 2 15
02月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
02/29 步行者 114-123(败) 7 0-1 0% 0-0 0% 0-0 0% 3 0 0 0 0 0 0
02/28 尼克斯 115-92(胜) 23 2-6 33.3% 0-0 0% 3-4 75.0% 9 1 0 0 0 1 7
02/26 公牛 114-106(败) 28 7-15 46.7% 0-3 0% 0-0 0% 17 0 0 1 0 2 14
02/24 热火 106-95(败) 25 6-13 46.2% 0-0 0% 0-0 0% 10 0 0 1 3 3 12
02/23 火箭 105-127(胜) 27 9-12 75.0% 2-2 100% 0-0 0% 14 3 1 0 1 3 20
02/15 奇才 126-133(胜) 15 5-6 83.3% 0-0 0% 0-0 0% 5 3 0 1 1 1 10
02/13 灰熊 96-87(胜) 17 1-4 25.0% 0-1 0% 4-6 66.7% 6 3 0 1 1 3 6
02/11 开拓者 93-84(胜) 29 7-9 77.8% 0-0 0% 2-2 100% 9 1 0 1 3 4 16
02/10 湖人 122-139(败) 23 4-6 66.7% 0-0 0% 2-2 100% 10 2 0 2 2 2 10
02/08 快船 117-106(胜) 11 3-3 100% 0-0 0% 2-2 100% 2 1 1 0 1 1 8
02/06 猛龙 100-138(胜) 20 4-14 28.6% 0-0 0% 2-2 100% 12 3 0 0 0 1 10
02/03 马刺 114-113(胜) 27 9-12 75.0% 0-0 0% 0-0 0% 9 4 0 0 0 2 18
02/01 火箭 110-99(胜) 33 10-15 66.7% 0-1 0% 5-9 55.6% 14 2 0 1 3 5 25
01月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
01/30 凯尔特人 112-118(败) 20 4-9 44.4% 0-2 0% 3-4 75.0% 7 2 1 1 0 1 11
01/28 雄鹿 117-141(败) 24 6-8 75.0% 1-3 33.3% 0-0 0% 10 6 0 0 0 3 13
01/27 雷霆 107-83(败) 20 6-12 50.0% 0-0 0% 2-2 100% 9 0 0 0 2 1 14
01/24 爵士 124-153(胜) 23 7-13 53.8% 1-5 20.0% 2-4 50.0% 12 3 0 0 1 2 17
01/20 太阳 123-109(败) 26 5-10 50.0% 0-2 0% 6-6 100% 11 3 0 0 2 3 16
01/18 黄蜂 112-132(胜) 25 1-3 33.3% 0-0 0% 2-2 100% 7 0 0 0 1 1 4
01/16 独行侠 120-125(败) 19 2-5 40.0% 0-0 0% 2-2 100% 6 2 0 2 3 4 6
01/14 独行侠 118-108(胜) 28 4-6 66.7% 0-0 0% 6-9 66.7% 12 7 0 2 0 4 14
01/13 掘金 113-125(败) 26 5-11 45.5% 1-3 33.3% 6-6 100% 6 1 0 0 0 3 17
01/11 勇士 141-105(胜) 21 9-13 69.2% 2-3 66.7% 1-2 50.0% 9 2 2 1 0 4 21
01/08 国王 133-100(胜) 22 6-10 60.0% 1-2 50.0% 2-2 100% 12 1 0 1 1 2 15
01/06 快船 111-95(败) 23 6-12 50.0% 1-1 100% 0-0 0% 11 1 0 1 3 2 13
01/04 森林狼 117-106(胜) 20 2-5 40.0% 0-2 0% 0-0 0% 7 3 0 0 1 5 4
01/03 篮网 85-112(胜) 20 5-5 100% 1-1 100% 0-0 0% 12 0 1 1 1 0 11
01/01 湖人 109-129(胜) 25 4-7 57.1% 0-0 0% 5-5 100% 8 1 1 1 0 1 13
12月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
12/29 爵士 105-112(胜) 23 2-6 33.3% 0-1 0% 2-2 100% 4 1 0 1 2 1 6
12/27 灰熊 116-115(败) 36 8-14 57.1% 0-1 0% 1-3 33.3% 13 0 1 1 1 5 17
12/24 火箭 106-104(败) 26 5-11 45.5% 0-2 0% 0-0 0% 11 5 2 1 6 6 10
12/22 骑士 123-104(胜) 28 6-9 66.7% 1-3 33.3% 0-0 0% 7 5 1 1 2 3 13
12/20 灰熊 115-113(败) 33 9-12 75.0% 1-1 100% 3-3 100% 14 1 1 1 2 5 22
12/18 马刺 146-110(胜) 23 6-12 50.0% 1-4 25.0% 2-3 66.7% 15 3 1 1 1 3 15
12/16 黄蜂 112-107(胜) 37 11-16 68.8% 2-4 50.0% 5-6 83.3% 13 4 0 2 2 3 29
12/14 奇才 142-122(胜) 33 6-9 66.7% 1-1 100% 3-4 75.0% 18 3 1 1 4 4 16
12/12 森林狼 107-121(胜) 35 5-9 55.6% 0-1 0% 4-7 57.1% 13 4 2 2 3 3 14
12/08 湖人 89-133(败) 23 3-9 33.3% 1-4 25.0% 2-2 100% 3 2 1 3 1 2 9
12/05 国王 127-117(胜) 29 7-11 63.6% 0-0 0% 4-4 100% 11 0 0 0 1 6 18
12/03 公牛 118-124(败) 36 6-11 54.5% 2-4 50.0% 1-2 50.0% 10 1 0 0 0 3 15
12/02 马刺 106-121(胜) 31 9-12 75.0% 0-1 0% 6-7 85.7% 12 1 1 2 1 3 24
11月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
11/30 76人 114-124(胜) 32 8-9 88.9% 0-1 0% 3-3 100% 6 3 0 0 2 5 19
11/28 爵士 112-114(败) 30 5-10 50.0% 0-1 0% 4-6 66.7% 13 2 0 1 0 3 14
11/26 爵士 100-105(败) 26 3-10 30.0% 0-2 0% 2-4 50.0% 7 2 1 0 1 2 8
11/25 快船 116-106(胜) 28 4-6 66.7% 2-2 100% 2-2 100% 8 4 1 0 1 4 12
11/23 国王 112-117(胜) 28 6-9 66.7% 0-0 0% 3-4 75.0% 11 2 0 0 1 5 15
11/21 国王 93-129(胜) 21 3-4 75.0% 0-0 0% 4-4 100% 13 7 1 3 0 3 10
11/19 森林狼 121-120(败) 30 10-15 66.7% 0-1 0% 6-6 100% 11 3 1 3 3 5 26
11/18 掘金 110-115(胜) 34 10-18 55.6% 1-3 33.3% 1-3 33.3% 8 3 0 1 0 4 22
11/15 独行侠 110-131(胜) 22 3-5 60.0% 0-2 0% 0-0 0% 3 4 1 2 0 1 6
11/13 独行侠 136-124(败) 21 6-11 54.5% 3-5 60.0% 0-0 0% 10 3 0 2 0 0 15
11/11 火箭 101-104(败) 29 7-12 58.3% 1-1 100% 0-1 0% 9 2 0 4 2 6 15
11/09 森林狼 101-122(败) 22 4-9 44.4% 0-2 0% 0-0 0% 6 0 0 0 0 1 8
11/07 掘金 116-134(败) 24 2-6 33.3% 0-1 0% 2-2 100% 11 2 0 1 2 6 6
11/05 老鹰 123-105(败) 21 3-6 50.0% 0-0 0% 0-0 0% 7 0 1 1 3 1 6
11/03 活塞 116-125(胜) 33 9-16 56.2% 2-3 66.7% 3-4 75.0% 13 5 0 3 2 5 23
11/02 雷霆 110-106(胜) 21 6-10 60.0% 1-1 100% 6-7 85.7% 9 1 1 1 0 2 19
11/02 雷霆 108-106 21 6-10 60.0% 1-1 100% 6-7 85.7% 9 1 1 1 0 2 19
10月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
10/31 勇士 130-102(败) 23 4-11 36.4% 1-5 20.0% 2-2 100% 6 3 0 2 0 1 11
10/29 尼克斯 87-96(胜) 21 3-7 42.9% 0-1 0% 2-2 100% 4 0 0 0 4 4 8
10/26 灰熊 111-104(胜) 29 4-7 57.1% 2-4 50.0% 2-2 100% 12 1 0 1 3 1 12


平台注册入口