外汇_30
2023-08-23
[摘要] 名称最新价涨跌值涨跌幅开盘价昨收价最高价最低价澳元英镑0.570.000.000.570.570.570.57澳元欧元0.650.000.230.650.650.650.65澳元加元0.99-0.00-0.040.990.990.990.99澳元瑞郎0.740.000.000.730.740

名称 最新价 涨跌值 涨跌幅 开盘价 昨收价 最高价 最低价
澳元英镑 0.57 0.00 0.00 0.57 0.57 0.57 0.57
澳元欧元 0.65 0.00 0.23 0.65 0.65 0.65 0.65
澳元加元 0.99 -0.00 -0.04 0.99 0.99 0.99 0.99
澳元瑞郎 0.74 0.00 0.00 0.73 0.74 0.74 0.73
澳元港币 6.15 -0.00 -0.03 6.15 6.15 6.15 6.14
澳元日元 82.68 -0.10 -0.11 82.78 82.77 83.15 82.49
澳元人民币 4.76 -0.00 -0.03 4.81 4.76 4.81 4.75
澳元美元 0.76 -0.00 -0.04 0.76 0.76 0.76 0.76


平台注册入口