乔纳森
2024-07-11
[摘要] 本赛季常规赛平均数据场次时间投篮命中率三分命中率罚球命中率篮板助攻抢断盖帽失误犯规得分5815.82.5-4.951.0%0.7-1.937.5%1.0-1.472.0%4.50.50.741.160.471.106.804月数据日期对手比分时间投篮命中率三分命中率罚

本赛季常规赛平均数据
场次 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
58 15.8 2.5-4.9 51.0% 0.7-1.9 37.5% 1.0-1.4 72.0% 4.5 0.5 0.74 1.16 0.47 1.10 6.8
04月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
04/15 雄鹿 88-113(胜) 26 4-11 36.4% 2-7 28.6% 0-0 0% 8 2 1 3 0 2 10
04/13 76人 113-125(败) 27 2-7 28.6% 0-3 0% 1-1 100% 9 1 1 1 1 3 5
04/11 雄鹿 99-117(败) 13 0-2 0% 0-0 0% 0-0 0% 1 0 1 0 0 0 0
04/10 火箭 106-118(败) 22 4-6 66.7% 1-2 50.0% 1-2 50.0% 8 1 2 1 1 1 10
04/08 公牛 98-113(胜) 5 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 2 0 0 0 0 1 0
04/04 鹈鹕 117-108(胜) 22 3-5 60.0% 1-3 33.3% 1-2 50.0% 5 2 1 1 0 1 8
04/02 开拓者 103-104(胜) 17 2-4 50.0% 0-1 0% 2-2 100% 4 0 0 2 1 1 6
03月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
03/30 快船 100-97(败) 16 1-3 33.3% 1-2 50.0% 0-0 0% 5 1 1 2 0 1 3
03/28 勇士 101-93(败) 24 3-5 60.0% 2-3 66.7% 1-2 50.0% 5 1 1 2 0 2 9
03/24 国王 109-107(败) 23 10-13 76.9% 3-4 75.0% 2-3 66.7% 7 0 1 2 0 3 25
03/22 鹈鹕 106-121(胜) 16 4-6 66.7% 1-3 33.3% 0-0 0% 5 2 2 0 1 1 9
03/20 黄蜂 92-112(胜) 8 2-2 100% 1-1 100% 3-3 100% 2 1 1 0 0 0 8
03/16 猛龙 113-103(胜) 20 4-7 57.1% 2-4 50.0% 0-0 0% 6 0 0 2 0 1 10
03/14 篮网 106-114(胜) 20 4-6 66.7% 3-5 60.0% 0-0 0% 3 0 0 2 0 1 11
03/11 步行者 111-97(败) 19 3-7 42.9% 3-4 75.0% 0-0 0% 7 0 0 2 1 2 9
03/09 尼克斯 74-98(败) 16 4-6 66.7% 1-2 50.0% 2-2 100% 6 0 1 2 0 0 11
03/06 黄蜂 101-89(胜) 18 4-4 100% 1-1 100% 2-3 66.7% 6 0 1 1 0 0 11
03/04 活塞 91-113(胜) 13 1-2 50.0% 0-0 0% 0-0 0% 2 1 0 0 1 0 2
02月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
02/26 老鹰 92-109(败) 2 0-0 0% 0-0 0% 0-2 0% 1 0 0 0 0 0 0
02/25 活塞 112-109(胜) 20 5-7 71.4% 2-2 100% 0-0 0% 6 0 2 1 0 0 12
02/23 骑士 116-109(胜) 19 3-8 37.5% 0-1 0% 1-2 50.0% 7 1 0 2 1 0 7
02/15 尼克斯 100-118(胜) 15 4-5 80.0% 0-0 0% 0-0 0% 5 2 0 1 2 1 8
02/14 雷霆 127-113(败) 15 1-6 16.7% 0-3 0% 1-2 50.0% 1 1 2 0 1 1 3
02/11 公牛 108-114(胜) 25 3-8 37.5% 1-2 50.0% 0-0 0% 12 0 1 3 0 4 7
02/09 马刺 111-127(胜) 19 4-4 100% 0-0 0% 1-2 50.0% 6 1 0 1 1 1 9
02/07 热火 95-121(败) 10 1-2 50.0% 1-2 50.0% 0-0 0% 3 1 0 1 2 0 3
02/05 活塞 111-99(胜) 21 1-2 50.0% 0-0 0% 3-4 75.0% 6 0 1 1 0 1 5
02/03 森林狼 108-106(胜) 20 1-4 25.0% 0-0 0% 1-2 50.0% 8 0 2 1 0 1 3
02/01 马刺 108-98(胜) 18 4-7 57.1% 0-0 0% 0-0 0% 4 0 0 4 1 1 8
01月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
01/30 独行侠 129-131(败) 8 1-2 50.0% 0-1 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 1 2
01/29 太阳 98-113(胜) 23 3-7 42.9% 1-2 50.0% 2-4 50.0% 3 1 1 2 1 2 9
01/27 灰熊 106-107(败) 22 4-5 80.0% 0-1 0% 2-2 100% 5 0 0 0 0 0 10
01/22 热火 87-105(胜) 14 2-3 66.7% 0-1 0% 2-2 100% 1 0 0 1 0 0 6
01/20 76人 124-109(败) 13 3-7 42.9% 1-3 33.3% 0-0 0% 3 1 0 1 0 0 7
01/18 老鹰 104-106(败) 10 1-2 50.0% 0-0 0% 0-0 0% 0 2 2 0 0 0 2
01/16 尼克斯 98-94(胜) 16 2-4 50.0% 1-2 50.0% 0-0 0% 7 0 0 1 0 1 5
01/14 雷霆 100-112(败) 15 0-1 0% 0-0 0% 6-8 75.0% 5 1 0 0 0 3 6
12月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
12/24 步行者 117-110(胜) 12 2-3 66.7% 0-1 0% 0-0 0% 1 1 0 3 0 0 4
12/22 雄鹿 114-118(败) 14 2-7 28.6% 0-0 0% 0-1 0% 4 0 1 3 1 2 4
12/21 热火 115-106(败) 12 4-7 57.1% 1-2 50.0% 0-0 0% 4 1 1 0 1 3 9
12/18 凯尔特人 97-114(败) 17 2-5 40.0% 2-4 50.0% 2-2 100% 2 0 1 1 0 0 8
12/16 凯尔特人 111-128(败) 16 3-5 60.0% 1-2 50.0% 0-0 0% 4 0 0 0 0 1 7
12/12 骑士 94-104(胜) 13 3-6 50.0% 1-3 33.3% 0-0 0% 4 0 2 0 0 0 7
12/02 奇才 125-130(胜) 7 1-2 50.0% 0-1 0% 1-1 100% 5 0 0 1 0 1 3
11月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
11/25 凯尔特人 96-113(胜) 16 1-2 50.0% 0-1 0% 3-4 75.0% 7 0 0 0 0 3 5
11/23 掘金 119-124(胜) 14 4-6 66.7% 0-2 0% 1-1 100% 6 1 1 1 1 1 9
11/22 猛龙 107-126(胜) 12 4-6 66.7% 0-2 0% 1-2 50.0% 3 0 1 2 2 0 9
11/20 步行者 128-116(胜) 14 2-5 40.0% 0-0 0% 1-2 50.0% 3 0 1 1 0 1 5
11/18 公牛 103-97(胜) 20 6-8 75.0% 2-4 50.0% 4-4 100% 9 1 1 1 1 2 18
11/16 公牛 96-94(胜) 17 1-4 25.0% 0-1 0% 2-2 100% 7 0 2 2 1 0 4
11/15 篮网 104-124(败) 12 1-4 25.0% 1-4 25.0% 0-0 0% 3 1 2 1 2 1 3
11/12 雄鹿 97-112(胜) 17 3-10 30.0% 2-4 50.0% 2-2 100% 5 0 2 1 0 4 10
11/10 老鹰 120-119(败) 16 3-8 37.5% 1-4 25.0% 5-7 71.4% 7 0 0 2 0 1 12
11/05 湖人 101-120(胜) 11 0-3 0% 0-2 0% 0-0 0% 0 0 0 1 1 2 0
11/03 爵士 115-113(胜) 12 1-4 25.0% 0-3 0% 1-1 100% 3 1 1 3 0 1 3
10月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
10/31 湖人 103-106(败) 11 1-3 33.3% 1-3 33.3% 0-0 0% 3 0 1 0 0 1 3
10/28 开拓者 102-97(胜) 8 0-2 0% 0-1 0% 0-0 0% 2 1 1 0 0 1 0
10/26 火箭 86-116(胜) 14 4-6 66.7% 1-3 33.3% 2-3 66.7% 4 0 0 1 2 2 11


平台注册入口