克里夫兰骑士 61 21 74.4% 0 迈克-布朗
奥兰多魔术 59 23 72.0% 2 斯坦-范甘迪
亚特兰大老鹰 53 29 64.6% 8 迈克-伍德森亏辩派
波士顿凯尔特人 50 32 61.0% 11 道格-里弗斯灶段
迈阿密热火 47 35 57.3% 14 埃里克-斯波尔斯特拉
密尔沃基雄鹿 46 36 56.1% 15 斯科销贺特-斯凯尔斯
夏洛特黄蜂 44 38 53.7% 17 拉里-布朗
芝加哥公牛 41 41 50.0% 20 维尼-德纳格罗
多伦多猛龙 40 42 48.8% 21 Jay Triano
印第安纳步行者 32 50 39.0% 29 Jim O'Brien
纽约尼克斯 29 53 35.4% 32 迈克-德安东尼
底特律活塞 27 55 32.9% 34 约翰-库斯特
费城76人 27 55 32.9% 34 埃迪-乔丹
华盛顿奇才 26 56 31.7% 35 菲利普-桑德斯
新泽西篮网 12 70 14.6% 49 劳伦斯-弗兰克(0-16)Tom Barrise(0-2)奇奇-范德维奇(12-52)
西部 胜 负 胜率 胜场差 主教练
洛杉矶湖人 57 25 69.5% 0 菲尔-杰克逊
达拉斯小牛 55 27 67.1% 2 里克-卡莱尔
菲尼克斯太阳 54 28 65.9% 3 阿尔文-金特里
丹佛掘金 53 29 64.6% 4 乔治-卡尔
犹他爵士 53 29 64.6% 4 杰里-斯隆
波特兰开拓者 50 32 61.0% 7 内特-麦克米兰
圣安东尼奥马刺 50 32 61.0% 7 格雷格-波波维奇
俄克拉荷马雷霆 50 32 61.0% 7 斯科特-布鲁克斯
休斯顿火箭 42 40 51.2% 15 里克-阿德尔曼
孟菲斯灰熊 40 42 48.8% 17 莱昂内尔-霍林斯
新奥尔良鹈鹕 37 45 45.1% 20 拜伦-斯科特(3-6) Jeff Bower(34-39)
洛杉矶快船 29 53 35.4% 28 迈克-邓利维(21-28) Kim Hughes(8-25)
金州勇士 26 56 31.7% 31 唐-尼尔森
萨克拉门托国王 25 57 30.5% 32 保罗-韦斯特法尔
明尼苏达森林狼 15 67 18.3% 42 科特-兰比斯
创客课程开发的每个主题课程需要基于现实情景,设置学习探究任务,通过问题研究、任务...
创客空间建设 能够给人们分享各种乐趣,通过电脑,技术,科学,艺术结合,设计创造一...
在了解创客教育之前,我们首先了解下何为创客。创客是一群喜欢或享受创新的人。创客跨...
STEAM教育是对传统教育的提升,它是基于自然学校方式的功能性框架,可以适合各类...