lol数据
2024-07-11
[摘要] 进攻和经济效率视野和资源控制名次战队所有战队提交取消KDA场均击杀场均死亡每分钟伤害一血率场均时长场均经济每分钟经济每分钟补刀场均小龙小龙控制率场均大龙大龙控制率每分钟插眼每分钟排眼排眼效率场均推塔数场均被推塔数1BLG5.417.010.4268158.3%32:3263973196633.

进攻和经济效率
视野和资源控制
名次 战队 KDA 场均击杀 场均死亡 每分钟伤害 一血率 场均时长 场均经济 每分钟经济 每分钟补刀
1 BLG 5.4 17.0 10.4 2681 58.3% 32:32 63973 1966 33.8
2 TES 4.7 14.3 10.3 2558 49.1% 30:46 59306 1927 34.3
3 NIP 4.2 13.9 11.3 2512 74.1% 32:56 60510 1837 33.1
4 LNG 4.2 12.6 10.5 2238 45.7% 32:38 59962 1837 33.8
5 JDG 4.1 13.5 11.5 2293 42.6% 33:15 62742 1886 34.3
6 AL 3.9 13.2 12.1 2379 53.7% 33:01 59369 1797 33.3
7 OMG 3.8 11.9 11.3 2289 39.0% 31:04 56584 1821 33.6
8 FPX 3.5 13.5 13.1 2376 50.0% 31:14 58131 1860 33.1
9 WBG 3.4 12.1 12.2 2284 50.0% 34:11 62079 1815 32.9
10 TT 3.1 11.9 13.2 2206 51.4% 33:49 60460 1787 33.0
11 IG 3.1 11.5 13.2 2280 54.5% 31:41 56708 1789 33.1
12 LGD 2.9 11.9 14.8 2374 47.5% 34:03 61608 1808 33.6
13 WE 2.9 10.9 12.9 2420 38.3% 33:17 59744 1794 32.8
14 RNG 2.7 11.5 14.6 2117 58.3% 34:02 60507 1777 33.3
15 RA 2.6 11.3 15.1 2212 47.4% 32:53 57354 1743 32.6
16 EDG 2.4 10.5 16.0 2210 42.1% 32:34 57095 1753 32.7
17 UP 2.4 9.3 13.5 2169 38.5% 32:11 56065 1741 33.2


平台注册入口