纳肖恩
2024-07-08
[摘要] 本赛季常规赛平均数据场次时间投篮命中率三分命中率罚球命中率篮板助攻抢断盖帽失误犯规得分3714.62.6-6.838.8%1.2-3.632.6%0.5-0.678.3%1.52.50.700.111.191.386.904月数据日期对手比分时间投篮命中率三分命中率罚球命中率篮板助攻

本赛季常规赛平均数据
场次 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
37 14.6 2.6-6.8 38.8% 1.2-3.6 32.6% 0.5-0.6 78.3% 1.5 2.5 0.70 0.11 1.19 1.38 6.9
04月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
04/13 爵士 110-109(败) 30 7-17 41.2% 3-11 27.3% 3-4 75.0% 5 6 3 1 1 2 20
04/11 太阳 124-108(败) 43 15-29 51.7% 6-12 50.0% 1-1 100% 4 9 3 0 4 4 37
04/10 太阳 105-92(胜) 17 3-9 33.3% 1-4 25.0% 0-0 0% 9 2 0 0 0 2 7
04/06 爵士 102-131(胜) 7 2-5 40.0% 1-3 33.3% 0-0 0% 1 4 0 0 0 1 5
04/03 国王 95-109(败) 8 1-2 50.0% 0-1 0% 0-0 0% 2 1 0 0 0 0 2
03月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
03/26 步行者 133-116(败) 2 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0
03/23 开拓者 125-117(胜) 4 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 1 0 0
03/21 开拓者 116-103(胜) 7 0-4 0% 0-3 0% 0-0 0% 1 2 0 0 1 2 0
03/18 老鹰 110-93(败) 11 0-4 0% 0-4 0% 2-2 100% 1 1 0 0 5 0 2
03/16 鹈鹕 104-112(败) 24 2-9 22.2% 1-6 16.7% 0-0 0% 2 4 2 1 2 1 5
03/15 公牛 126-111(胜) 32 6-9 66.7% 4-7 57.1% 1-2 50.0% 5 11 4 0 1 2 17
03/13 森林狼 118-100(败) 18 3-8 37.5% 2-4 50.0% 0-0 0% 2 3 0 0 2 4 8
03/11 雄鹿 124-117(败) 21 5-12 41.7% 2-5 40.0% 0-0 0% 2 5 1 0 0 2 12
03/10 公牛 102-112(胜) 13 3-3 100% 3-3 100% 1-2 50.0% 2 1 3 0 1 1 10
03/07 火箭 122-116(胜) 10 3-6 50.0% 0-2 0% 0-0 0% 1 1 0 0 1 2 6
03/05 雄鹿 106-113(败) 11 2-4 50.0% 1-2 50.0% 0-0 0% 1 1 0 0 1 1 5
03/04 森林狼 89-88(胜) 14 0-3 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 2 0 0 0 0 0
03/02 奇才 115-140(胜) 16 1-7 14.3% 0-4 0% 0-0 0% 0 7 0 1 1 0 2
02月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
02/01 奇才 125-109(胜) 5 1-4 25.0% 0-2 0% 0-0 0% 1 0 0 0 2 2 2
01月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
01/28 凯尔特人 115-96(胜) 10 1-8 12.5% 0-6 0% 0-0 0% 1 4 2 0 1 2 2
01/27 猛龙 127-107(胜) 2 0-1 0% 0-1 0% 0-0 0% 0 1 0 0 0 0 0
01/06 鹈鹕 111-95(胜) 6 0-3 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 1 0 1 0 1 0
12月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
12/24 凯尔特人 145-108(败) 8 1-4 25.0% 0-2 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 2
12/22 雷霆 115-134(败) 10 2-3 66.7% 1-1 100% 1-2 50.0% 0 2 1 0 1 0 6
12/13 国王 99-119(胜) 9 2-8 25.0% 2-4 50.0% 0-0 0% 1 1 0 0 0 0 6
12/01 勇士 114-120(败) 4 0-1 0% 0-1 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 1 0
11月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
11/30 国王 131-117(胜) 1 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 1 0 0 0 0
11/26 独行侠 88-107(胜) 4 1-4 25.0% 1-3 33.3% 0-0 0% 0 0 0 0 2 0 3
11/21 马刺 124-99(胜) 4 1-3 33.3% 1-2 50.0% 0-0 0% 1 1 0 0 1 0 3
11/11 独行侠 126-144(败) 29 5-9 55.6% 1-5 20.0% 6-6 100% 4 6 1 0 2 5 17
11/09 篮网 93-100(败) 6 2-6 33.3% 0-2 0% 0-0 0% 2 0 0 0 1 0 4
11/07 尼克斯 97-111(败) 22 2-9 22.2% 1-4 25.0% 0-0 0% 1 4 1 0 3 2 5
11/02 湖人 125-130(败) 34 2-7 28.6% 0-3 0% 0-0 0% 1 5 1 0 0 3 4
11/01 魔术 102-118(胜) 32 6-14 42.9% 4-7 57.1% 1-2 50.0% 0 3 1 0 1 4 17
10月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
10/30 马刺 83-123(胜) 21 7-14 50.0% 4-8 50.0% 0-0 0% 3 1 1 0 4 1 18
10/28 爵士 118-120(败) 22 5-10 50.0% 2-5 40.0% 0-0 0% 2 1 1 0 3 2 12
10/26 开拓者 111-123(胜) 22 6-11 54.5% 3-8 37.5% 2-2 100% 0 3 0 0 2 4 17


平台注册入口