01月20日篮网vs湖人数据统计-虎扑NBA原创报道
2024-06-24
[摘要] ?+/-:指球员在场上时球队的净胜分PG:控球后卫SG:得分后卫G:后卫SF:小前锋PF:大前锋F:前锋G/F:后卫/前锋C:中锋F/C:前锋/中锋首发时间投篮3分罚球前场后场篮板助攻犯规抢断失误封盖得分+/-米卡尔-布里奇斯G356-114-81-20115122017+

?
+/- :指球员在场上时球队的净胜分
PG :控球后卫
SG :得分后卫
G :后卫
SF :小前锋
PF :大前锋
F :前锋
G/F :后卫/前锋
C :中锋
F/C :前锋/中锋
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
米卡尔-布里奇斯 G 35 6-11 4-8 1-2 0 1 1 5 1 2 2 0 17 +14
斯潘塞-丁威迪 G 33 5-11 4-8 5-5 0 3 3 4 1 1 1 0 19 +10
多里安-芬尼-史密斯 F 28 1-8 0-5 1-2 1 3 4 1 4 1 0 2 3 +19
卡梅伦-约翰逊 F 23 4-9 2-4 0-0 3 1 4 5 1 1 0 0 10 +16
尼古拉斯-克拉克斯顿 C 33 11-16 0-0 0-0 2 12 14 1 3 1 0 2 22 +8
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
卡梅伦-托马斯 G 32 13-18 4-7 3-4 0 3 3 4 2 1 1 0 33 +12
罗伊斯-奥尼尔 F 17 0-5 0-5 0-0 0 7 7 3 1 1 0 0 0 +4
丹尼斯-史密斯 G 17 4-7 2-4 1-1 1 1 2 5 2 2 2 0 11 +2
朗尼-沃克 G 13 6-7 3-4 0-0 0 1 1 3 2 0 1 0 15 +4
哈里-贾尔斯 F-C 5 0-1 0-1 0-0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 -1
特伦登-沃特福特 F 4 0-2 0-1 0-0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 +2
达里克-怀特黑德 G-F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
杰伦·威尔逊 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
基恩-约翰逊 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
本-西蒙斯 G-F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
戴罗恩-夏普 C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
诺厄·克洛尼 F-C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   50-95 19-47 11-14 8 33 41 31 17 10 8 4 130  
命中率     52.6% 40.4% 78.6%                    


平台注册入口