中国、印度历年GDP数据比较
2023-08-11
[摘要] 年份中国印度GDP(美元)占世界%GDP(美元)占世界%202217.96万亿(17,963,170,521,079)17.7848%3.39万亿(3,385,089,881,935)3.3515%202117.82万亿(17,820,459,342,451

年份 中国 印度
GDP(美元) 占世界% GDP(美元) 占世界%
2022 17.96万亿 (17,963,170,521,079) 17.7848% 3.39万亿 (3,385,089,881,935) 3.3515%
2021 17.82万亿 (17,820,459,342,451) 18.3136% 3.15万亿 (3,150,306,834,279) 3.2375%
2020 14.69万亿 (14,687,743,556,969) 17.2361% 2.67万亿 (2,671,595,389,575) 3.1351%
2019 14.28万亿 (14,279,968,485,748) 16.2775% 2.84万亿 (2,835,606,242,052) 3.2323%
2018 13.89万亿 (13,894,907,485,398) 16.0631% 2.7万亿 (2,702,929,639,861) 3.1247%
2017 12.31万亿 (12,310,491,176,727) 15.1156% 2.65万亿 (2,651,474,263,257) 3.2557%
2016 11.23万亿 (11,233,314,018,690) 14.6867% 2.29万亿 (2,294,796,889,945) 3.0003%
2015 11.06万亿 (11,061,573,199,439) 14.7066% 2.1万亿 (2,103,588,347,241) 2.7968%
2014 10.48万亿 (10,475,624,783,235) 13.1345% 2.04万亿 (2,039,126,469,963) 2.5567%
2013 9.57万亿 (9,570,470,577,244) 12.3275% 1.86万亿 (1,856,721,494,834) 2.3916%
2012 8.53万亿 (8,532,185,615,746) 11.2970% 1.83万亿 (1,827,637,579,584) 2.4199%
2011 7.55万亿 (7,551,545,321,799) 10.2211% 1.82万亿 (1,823,051,829,894) 2.4675%
2010 6.09万亿 (6,087,191,720,866) 9.1372% 1.68万亿 (1,675,615,502,766) 2.5152%
2009 5.1万亿 (5,101,691,085,625) 8.3885% 1.34万亿 (1,341,888,016,988) 2.2064%
2008 4.59万亿 (4,594,336,785,737) 7.1635% 1.2万亿 (1,198,895,147,694) 1.8693%
2007 3.55万亿 (3,550,327,569,655) 6.0834% 1.22万亿 (1,216,736,448,906) 2.0848%
2006 2.75万亿 (2,752,118,542,130) 5.3139% 9402.6亿 (940,259,888,792) 1.8155%
2005 2.29万亿 (2,285,961,242,869) 4.7830% 8203.82亿 (820,381,595,512) 1.7165%
2004 1.96万亿 (1,955,346,808,095) 4.4305% 7091.49亿 (709,148,514,804) 1.6068%
2003 1.66万亿 (1,660,280,610,709) 4.2396% 6076.99亿 (607,699,285,433) 1.5518%
2002 1.47万亿 (1,470,557,565,965) 4.2106% 5149.38亿 (514,937,948,870) 1.4744%
2001 1.34万亿 (1,339,400,843,164) 3.9826% 4854.41亿 (485,441,014,538) 1.4434%
2000 1.21万亿 (1,211,331,627,479) 3.5790% 4683.95亿 (468,394,937,262) 1.3839%
1999 1.09万亿 (1,094,010,482,677) 3.3403% 4588.2亿 (458,820,417,337) 1.4009%
1998 1.03万亿 (1,029,060,706,187) 3.2614% 4213.51亿 (421,351,318,896) 1.3354%
1997 9616.02亿 (961,602,019,650) 3.0402% 4158.68亿 (415,867,567,334) 1.3148%
1996 8637.49亿 (863,749,314,718) 2.7208% 3928.97亿 (392,896,860,670) 1.2376%
1995 7344.85亿 (734,484,863,889) 2.3654% 3602.82亿 (360,281,907,854) 1.1603%
1994 5643.22亿 (564,321,876,346) 2.0227% 3272.76亿 (327,275,583,539) 1.1730%
1993 4447.31亿 (444,731,282,435) 1.7167% 2792.96亿 (279,295,644,530) 1.0781%
1992 4269.16亿 (426,915,712,715) 1.6752% 2882.08亿 (288,208,066,640) 1.1309%
1991 3833.73亿 (383,373,318,083) 1.6085% 2701.05亿 (270,105,341,879) 1.1333%
1990 3608.58亿 (360,857,912,565) 1.5784% 3209.79亿 (320,979,026,420) 1.4040%
1989 3477.68亿 (347,768,051,311) 1.7160% 2960.42亿 (296,042,058,867) 1.4607%
1988 3123.54亿 (312,353,631,207) 1.6106% 2965.9亿 (296,589,677,725) 1.5293%
1987 2729.73亿 (272,972,974,764) 1.5713% 2790.34亿 (279,033,584,092) 1.6061%
1986 3007.58亿 (300,758,100,107) 1.9719% 2489.86亿 (248,985,994,042) 1.6324%
1985 3094.88亿 (309,488,028,132) 2.3997% 2325.12亿 (232,511,561,180) 1.8028%
1984 2599.47亿 (259,946,510,957) 2.1114% 2121.58亿 (212,157,639,237) 1.7232%
1983 2306.87亿 (230,686,747,153) 1.9483% 2182.62亿 (218,262,154,670) 1.8434%
1982 2050.9亿 (205,089,699,858) 1.7665% 2007.16亿 (200,715,633,588) 1.7288%
1981 1958.66亿 (195,866,382,432) 1.6700% 1934.91亿 (193,491,373,249) 1.6498%
1980 1911.49亿 (191,149,211,575) 1.6860% 1863.25亿 (186,325,345,086) 1.6435%
1979 1782.81亿 (178,280,594,413) 2.2285% 1529.92亿 (152,991,653,793) 1.9124%
1978 1495.41亿 (149,540,752,829) 1.7207% 1373.0亿 (137,300,295,313) 1.5799%
1977 1749.36亿 (174,935,897,086) 2.3802% 1214.87亿 (121,486,645,611) 1.6529%
1976 1539.39亿 (153,939,238,114) 2.3688% 1027.17亿 (102,717,164,466) 1.5806%
1975 1634.29亿 (163,429,496,442) 2.7339% 984.73亿 (98,472,796,456) 1.6473%
1974 1441.89亿 (144,188,964,286) 2.6867% 995.26亿 (99,525,899,116) 1.8545%
1973 1385.43亿 (138,543,203,562) 2.9747% 855.15亿 (85,515,269,585) 1.8361%
1972 1136.89亿 (113,689,285,303) 2.9786% 714.63亿 (71,463,193,831) 1.8723%
1971 998.01亿 (99,800,597,892) 3.0147% 673.51亿 (67,351,407,965) 2.0345%
1970 926.03亿 (92,602,638,697) 3.0896% 624.22亿 (62,422,483,000) 2.0826%
1969 797.06亿 (79,705,618,130) 2.9084% 584.48亿 (58,447,994,966) 2.1327%
1968 708.46亿 (70,846,278,963) 2.8513% 530.85亿 (53,085,455,824) 2.1365%
1967 728.81亿 (72,881,367,877) 3.1652% 501.35亿 (50,134,942,160) 2.1773%
1966 767.2亿 (76,720,008,644) 3.5451% 458.65亿 (45,865,462,034) 2.1194%
1965 704.36亿 (70,436,011,537) 3.5322% 595.55亿 (59,554,854,575) 2.9865%
1964 597.08亿 (59,708,127,657) 3.2619% 564.8亿 (56,480,289,896) 3.0855%
1963 507.07亿 (50,706,616,610) 3.0337% 484.22亿 (48,421,923,420) 2.8970%
1962 472.09亿 (47,209,188,355) 3.0442% 421.61亿 (42,161,481,824) 2.7187%
1961 500.57亿 (50,056,688,014) 3.4540% 392.32亿 (39,232,435,753) 2.7071%
1960 597.16亿 (59,716,251,765) 4.3121% 370.3亿 (37,029,883,846) 2.6739%


平台注册入口