东莞历史天气查询
2023-08-11
[摘要] 平均高温:33平均低温:27极端高温:38(2023-07-15)极端低温:26(2023-07-17)平均空气质量指数:27空气最好:17优(07月01日)空气最差:62良(07月15日)日期最高温最低温天气风力风向空气

  • 平均高温:33°    平均低温:27°
  • 极端高温:38°(2023-07-15)
  • 极端低温:26°(2023-07-17)
  • 平均空气质量指数:27
  • 空气最好:17 优(07月01日)
  • 空气最差:62良(07月15日)
日期 最高温 最低温 天气 风力风向 空气质量指数
2023-07-01 周六 32° 27° 小雨~雷阵雨 南风2级 17 优
2023-07-02 周日 30° 26° 中雨~雷阵雨 南风3级 20 优
2023-07-03 周一 30° 26° 中雨~阵雨 南风3级 18 优
2023-07-04 周二 31° 27° 小雨~多云 南风3级 20 优
2023-07-05 周三 33° 28° 多云 西南风3级 28 优
2023-07-06 周四 33° 27° 多云 西南风3级 22 优
2023-07-07 周五 33° 28° 多云 南风4级 23 优
2023-07-08 周六 33° 27° 多云 南风3级 24 优
2023-07-09 周日 34° 27° 多云 西南风3级 22 优
2023-07-10 周一 34° 27° 多云 西南风3级 24 优
2023-07-11 周二 34° 27° 多云 西南风3级 24 优
2023-07-12 周三 34° 27° 多云 西南风3级 20 优
2023-07-13 周四 35° 27° 多云 南风3级 29 优
2023-07-14 周五 36° 28° 阴~多云 西南风2级 43 优
2023-07-15 周六 38° 27° 多云~雷阵雨 北风1级 62 良
2023-07-16 周日 35° 27° 中雨~大雨 东北风3级 26 优
2023-07-17 周一 29° 26° 小雨~大雨 东风4级 18 优
2023-07-18 周二 30° 26° 小雨~阵雨 东南风3级 21 优
2023-07-19 周三 31° 26° 小雨~阵雨 东南风2级 20 优
2023-07-20 周四 33° 26° 阴~多云 南风2级 20 优
2023-07-21 周五 34° 27° 阴~多云 西南风2级 26 优
2023-07-22 周六 34° 28° 阴~多云 南风2级 22 优
2023-07-23 周日 35° 27° 阴~多云 南风2级 28 优
2023-07-24 周一 34° 27° 阴~多云 南风2级 26 优
2023-07-25 周二 36° 27° 阴~多云 西南风2级 36 优
2023-07-26 周三 36° 28° 阴~多云 西北风2级 45 优
2023-07-27 周四 35° 28° 阴~阵雨 北风3级 28 优
2023-07-28 周五 35° 26° 阴~中雨 西北风2级 26 优
2023-07-29 周六 31° 27° 小雨~雷阵雨 南风3级 36 优


平台注册入口