新加坡首富排行榜2023
2023-08-08
[摘要] 新加坡排名世界排名名字财富来源年龄财富值1120黄志祥与黄志达兄弟新加坡远东机构总裁0151亿美元2175吴清亮立邦涂料94113亿美元3409黄祖耀新加坡大华银行集团9363亿美元4475郭氏家族嘉里集团057

新加坡排名 世界排名 名字 财富来源 年龄 财富值
1 120 黄志祥与黄志达兄弟 新加坡远东机构总裁 0 151亿美元
2 175 吴清亮 立邦涂料 94 113亿美元
3 409 黄祖耀 新加坡大华银行集团 93 63亿美元
4 475 郭氏家族 嘉里集团 0 57亿美元
5 867 张虔生 日月光集团 77 34亿美元
6 1050 郭孔丰 丰益国际 72 30亿美元
7 1170 拉吉·库玛和吉辛·RK 房地产 67 26亿美元
8 1250 林荣福 投资 68 25亿美元
9 1315 魏成辉 Spring Home 75 24亿美元
10 1410 朱章元 新加坡81酒店 68 22亿美元
11 1572 郭令明 新加坡丰隆集团 81 20亿美元
12 1620 黄鸿年 香港中策公司 74 20亿美元
13 1650 赵涛 山东步长制药股份有限公司 56 19亿美元
14 1818 王明星和克里斯蒂娜·王 酒店房地产 0 17亿美元
15 1912 阿索克·库玛尔·赫然安达尼 皇家集团控股 67 16亿美元
16 2162 蔡天宝 和美集团 73 15亿美元
17 2236 沈财福 OSIM傲胜集团 63 14亿美元
18 2311 钟声坚 仁恒置地集团 64 14亿美元
19 2700 许伟明 新力达 58 12亿美元
20 3107 张允中 新加坡太平船务 0 0亿美元
21 3107 林恩强 新加坡兴隆集团 78 0亿美元


平台注册入口