新币对人民币,新 币 对 人民币 预测,2023年,2024年
2023-08-08
[摘要] 新币人民币汇率等于5.3704。范围:5.3757-5.3584。昨日汇价5.3911。更改为今天-0.38%。日期星期几汇率最高最低07.31星期一5.355.435.2708.01星期二5.345.425.2608.02星期三5.365.445.2808.03星期四5.345.

新币人民币汇率等于 5.3704。范围:5.3757-5.3584。 昨日汇价 5.3911。更改为今天 -0.38%。

日期 星期几 汇率 最高 最低
07.31 星期一 5.35 5.43 5.27
08.01 星期二 5.34 5.42 5.26
08.02 星期三 5.36 5.44 5.28
08.03 星期四 5.34 5.42 5.26
08.04 星期五 5.33 5.41 5.25
08.07 星期一 5.32 5.40 5.24
08.08 星期二 5.28 5.36 5.20
08.09 星期三 5.30 5.38 5.22
08.10 星期四 5.30 5.38 5.22
08.11 星期五 5.32 5.40 5.24
08.14 星期一 5.32 5.40 5.24
08.15 星期二 5.34 5.42 5.26
08.16 星期三 5.35 5.43 5.27
08.17 星期四 5.35 5.43 5.27
08.18 星期五 5.37 5.45 5.29
08.21 星期一 5.38 5.46 5.30
08.22 星期二 5.38 5.46 5.30
08.23 星期三 5.39 5.47 5.31
08.24 星期四 5.38 5.46 5.30
08.25 星期五 5.37 5.45 5.29
08.28 星期一 5.39 5.47 5.31
08.29 星期二 5.38 5.46 5.30
08.30 星期三 5.38 5.46 5.30
08.31 星期四 5.38 5.46 5.30

新币人民币预测在星期一七月31日:汇率 5.35元, 最高 5.43, 最低 5.27。新币人民币在星期二八月1日:汇率 5.34元, 最高 5.42, 最低 5.26。新币人民币预测在星期三八月2日:汇率 5.36元, 最高 5.44, 最低 5.28。新币人民币在星期四八月3日:汇率 5.34元, 最高 5.42, 最低 5.26。新币人民币预测在星期五八月4日:汇率 5.33元, 最高 5.41, 最低 5.25。

在1周内。新币人民币在星期一八月7日:汇率 5.32元, 最高 5.40, 最低 5.24。新币人民币预测在星期二八月8日:汇率 5.28元, 最高 5.36, 最低 5.20。新币人民币在星期三八月9日:汇率 5.30元, 最高 5.38, 最低 5.22。新币人民币预测在星期四八月10日:汇率 5.30元, 最高 5.38, 最低 5.22。新币人民币在星期五八月11日:汇率 5.32元, 最高 5.40, 最低 5.24。

在2周内。新币人民币预测在星期一八月14日:汇率 5.32元, 最高 5.40, 最低 5.24。新币人民币在星期二八月15日:汇率 5.34元, 最高 5.42, 最低 5.26。新币人民币预测在星期三八月16日:汇率 5.35元, 最高 5.43, 最低 5.27。新币人民币在星期四八月17日:汇率 5.35元, 最高 5.43, 最低 5.27。新币人民币预测在星期五八月18日:汇率 5.37元, 最高 5.45, 最低 5.29。

欧元对人民币汇率。

美元对人民币汇率 2023, 2024。

在3周内。新币人民币在星期一八月21日:汇率 5.38元, 最高 5.46, 最低 5.30。新币人民币预测在星期二八月22日:汇率 5.38元, 最高 5.46, 最低 5.30。新币人民币在星期三八月23日:汇率 5.39元, 最高 5.47, 最低 5.31。新币人民币预测在星期四八月24日:汇率 5.38元, 最高 5.46, 最低 5.30。新币人民币在星期五八月25日:汇率 5.37元, 最高 5.45, 最低 5.29。

在4周内。新币人民币预测在星期一八月28日:汇率 5.39元, 最高 5.47, 最低 5.31。新币人民币在星期二八月29日:汇率 5.38元, 最高 5.46, 最低 5.30。

月初 最高 最低 月末 总,%
2023 七月 5.37 5.43 5.27 5.35 -0.37%
2023 八月 5.35 5.41 5.25 5.33 -0.74%
2023 九月 5.33 5.52 5.33 5.44 1.30%
2023 十月 5.44 5.60 5.44 5.52 2.79%
2023 十一月 5.52 5.62 5.46 5.54 3.17%
2023 十二月 5.54 5.64 5.48 5.56 3.54%
2024 一月 5.56 5.64 5.48 5.56 3.54%
2024 二月 5.56 5.63 5.47 5.55 3.35%
2024 三月 5.55 5.56 5.40 5.48 2.05%
2024 四月 5.48 5.62 5.46 5.54 3.17%
2024 五月 5.54 5.85 5.54 5.76 7.26%
2024 六月 5.76 5.88 5.70 5.79 7.82%
2024 七月 5.79 5.94 5.76 5.85 8.94%
2024 八月 5.85 6.01 5.83 5.92 10.24%
2024 九月 5.92 5.92 5.74 5.83 8.57%
2024 十月 5.83 6.06 5.83 5.97 11.17%
2024 十一月 5.97 6.18 5.97 6.09 13.41%
2024 十二月 6.09 6.21 6.03 6.12 13.97%
2025 一月 6.12 6.14 5.96 6.05 12.66%
2025 二月 6.05 6.14 5.96 6.05 12.66%
2025 三月 6.05 6.20 6.02 6.11 13.78%
2025 四月 6.11 6.11 5.92 6.01 11.92%
2025 五月 6.01 6.09 5.91 6.00 11.73%
2025 六月 6.00 6.02 5.84 5.93 10.43%
2025 七月 5.93 6.06 5.88 5.97 11.17%

2023年七月新币人民币预测:月初汇率 5.37, 本月最高汇率 5.43, 最低 5.27。平均汇率为月率 5.36。月末汇率 5.35, 更改 -0.37%。

2023年八月新币人民币预测:月初汇率 5.35, 本月最高汇率 5.41, 最低 5.25。平均汇率为月率 5.34。月末汇率 5.33, 更改 -0.37%。

2023年九月新币人民币预测:月初汇率 5.33, 本月最高汇率 5.52, 最低 5.33。平均汇率为月率 5.41。月末汇率 5.44, 更改 2.06%。

2023年十月新币人民币预测:月初汇率 5.44, 本月最高汇率 5.60, 最低 5.44。平均汇率为月率 5.50。月末汇率 5.52, 更改 1.47%。

2023年十一月新币人民币预测:月初汇率 5.52, 本月最高汇率 5.62, 最低 5.46。平均汇率为月率 5.54。月末汇率 5.54, 更改 0.36%。

2023年十二月新币人民币预测:月初汇率 5.54, 本月最高汇率 5.64, 最低 5.48。平均汇率为月率 5.56。月末汇率 5.56, 更改 0.36%。

2024年一月新币人民币预测:月初汇率 5.56, 本月最高汇率 5.64, 最低 5.48。平均汇率为月率 5.56。月末汇率 5.56, 更改 0.00%。

2024年二月新币人民币预测:月初汇率 5.56, 本月最高汇率 5.63, 最低 5.47。平均汇率为月率 5.55。月末汇率 5.55, 更改 -0.18%。

英镑汇率预测 2023, 2024。

年澳元对人民币预测 2023, 2024。

2024年三月新币人民币预测:月初汇率 5.55, 本月最高汇率 5.56, 最低 5.40。平均汇率为月率 5.50。月末汇率 5.48, 更改 -1.26%。

2024年四月新币人民币预测:月初汇率 5.48, 本月最高汇率 5.62, 最低 5.46。平均汇率为月率 5.53。月末汇率 5.54, 更改 1.09%。

2024年五月新币人民币预测:月初汇率 5.54, 本月最高汇率 5.85, 最低 5.54。平均汇率为月率 5.67。月末汇率 5.76, 更改 3.97%。


平台注册入口