中国银行网站_12
2023-08-07
[摘要] 起始时间:结束时间:牌价选择:【关于远离违法违规外汇交易的风险提示】货币名称现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价中行折算价发布日期发布时间英镑914.73886.31921.47925.54919.552023.07.3110:30:0010:30:00港币91

起始时间: 结束时间: 牌价选择:
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
英镑 914.73 886.31 921.47 925.54 919.55 2023.07.31 10:30:00 10:30:00
港币 91.4 90.67 91.76 91.76 91.44 2023.07.31 10:30:00 10:30:00
印尼卢比 0.0472 0.0458 0.0477 0.0494 0.0474 2023.07.31 10:30:00 10:30:00
印度卢比 8.1626 9.2046 8.6939 2023.07.31 10:30:00 10:30:00
日元 5.03 4.8738 5.067 5.0749 5.0802 2023.07.31 10:30:00 10:30:00
韩国元 0.5593 0.5396 0.5637 0.5844 0.5606 2023.07.31 10:30:00 10:30:00
澳门元 88.77 85.86 89.13 92.16 89.07 2023.07.31 10:30:00 10:30:00
林吉特 156.6 158.01 157 2023.07.31 10:30:00 10:30:00
挪威克朗 69.7 67.55 70.26 70.6 70.2 2023.07.31 10:30:00 10:30:00
新西兰元 439.58 426.01 442.66 448.75 440.52 2023.07.31 10:30:00 10:30:00
菲律宾比索 12.96 12.52 13.12 13.7 13.03 2023.07.31 10:30:00 10:30:00
卢布 7.6 7.26 7.92 8.26 7.78 2023.07.31 10:30:00 10:30:00
沙特里亚尔 185.15 195.73 190.73 2023.07.31 10:30:00 10:30:00
瑞典克朗 67.47 65.39 68.01 68.34 67.92 2023.07.31 10:30:00 10:30:00
新加坡元 534.59 518.1 538.35 541.03 537.36 2023.07.31 10:30:00 10:30:00
泰国铢 20.79 20.14 20.95 21.62 20.88 2023.07.31 10:30:00 10:30:00
土耳其里拉 26.41 25.12 26.63 30.57 26.57 2023.07.31 10:30:00 10:30:00
新台币 21.94 23.77 22.78 2023.07.31 10:30:00 10:30:00
美元 712.91 707.11 715.75 715.75 713.05 2023.07.31 10:30:00 10:30:00
南非兰特 40.41 37.31 40.69 43.86 40.55 2023.07.31 10:30:00 10:30:00
阿联酋迪拉姆 193.77 187.64 195.13 201.59 194.61 2023.07.31 10:30:00 10:30:00
澳大利亚元 475.27 460.5 478.76 480.88 476.4 2023.07.31 10:30:00 10:30:00
巴西里亚尔 144.83 164.44 151.04 2023.07.31 10:30:00 10:30:00
加拿大元 537.33 520.37 541.29 543.68 540.08 2023.07.31 10:30:00 10:30:00
瑞士法郎 816.79 791.59 822.53 826.05 822.28 2023.07.31 10:30:00 10:30:00
丹麦克朗 105.11 101.86 105.95 106.46 105.85 2023.07.31 10:30:00 10:30:00
欧元 783.95 759.59 789.44 792.04 788.36 2023.07.31 10:30:00 10:30:00


平台注册入口