>货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价
现钞卖出价 银行中间价 发布时间 美元 701.7200 696.1000 704.5400
704.5400 703.1300 2023-05-18 18:40:03
英镑 870.9700 846.0600 877.0900
877.0900 874.0300 2023-05-18 18:40:03
港币 89.6500 88.9200 89.9900
89.9900 89.8200 2023-05-18 18:40:03
澳门元 87.0300 86.3300 87.3700
87.3700 87.2000 2023-05-18 18:40:03
欧元 757.2800 735.6200 762.6000
762.6000 759.9400 2023-05-18 18:40:03
韩元 0.5249 0.5098 0.5285
0.5285 0.5267 2023-05-18 18:40:03
日元 5.0856 4.9402 5.1214
5.1214 5.1035 2023-05-18 18:40:03
加拿大元 520.2800 505.4000 523.9400
523.9400 522.1100 2023-05-18 18:40:03
瑞典克朗 66.7400 64.8300 67.2000
67.2000 66.9700 2023-05-18 18:40:03
瑞士法郎 777.7500 755.5000 783.2100
783.2100 780.4800 2023-05-18 18:40:03
澳大利亚元 465.2500 451.9400 468.5100
468.5100 466.8800 2023-05-18 18:40:03
泰铢 20.4100 19.7700 20.5500
20.5500 20.4800 2023-05-18 18:40:03
新加坡元 520.8800 505.9800 524.5400
524.5400 522.7100 2023-05-18 18:40:03
新台币 21.5500 21.5500 23.2000
23.2000 22.3750 2018-08-14 01:10:04
新西兰元 437.2500 424.7500 440.3300
440.3300 438.7900 2023-05-18 18:40:03
卢布 8.5200 8.4800 9.0400
9.0400 8.7800 2023-05-18 18:40:03
菲律宾比索 12.4190 12.4190 13.3740
13.3740 12.8965 2018-08-14 01:10:04
南非兰特 36.1800 34.4200 36.4400
36.4400 36.3100 2023-05-18 18:40:03
挪威克朗 64.6600 62.8100 65.1200
65.1200 64.8900 2023-05-18 18:40:03
丹麦克朗 101.6900 98.7800 102.4100
102.4100 102.0500 2023-05-18 18:40:03
巴西雷亚尔 167.9000 167.9000 185.4800
185.4800 176.6900 2018-08-14 01:10:04
林吉特 154.4500 149.6100 155.5300
155.5300 154.9900 2023-05-18 18:40:03
创客课程开发的每个主题课程需要基于现实情景,设置学习探究任务,通过问题研究、任务...
创客空间建设 能够给人们分享各种乐趣,通过电脑,技术,科学,艺术结合,设计创造一...
在了解创客教育之前,我们首先了解下何为创客。创客是一群喜欢或享受创新的人。创客跨...
STEAM教育是对传统教育的提升,它是基于自然学校方式的功能性框架,可以适合各类...