人民币 (CNY)兑换新台币 (TWD)历史汇率
2023-08-04
[摘要] 日期人民币兑换新台币2023年7月28日2023/7/28¥1=$4.3853¥1=$4.38532023年7月27日2023/7/27¥1=$4.3591¥1=$4.35912023年7月26日2023/7/26¥1=$4.3683¥1=$4.36832023年7月25日2023/7/25¥1=$4.3818¥1=$4.38182023年7月24日2023/7/24¥1=$4.3

日期 人民币兑换新台币
2023年7月28日 2023/7/28 ¥1= $4.3853 ¥1= $4.3853
2023年7月27日 2023/7/27 ¥1= $4.3591 ¥1= $4.3591
2023年7月26日 2023/7/26 ¥1= $4.3683 ¥1= $4.3683
2023年7月25日 2023/7/25 ¥1= $4.3818 ¥1= $4.3818
2023年7月24日 2023/7/24 ¥1= $4.3617 ¥1= $4.3617
2023年7月21日 2023/7/21 ¥1= $4.3597 ¥1= $4.3597
2023年7月20日 2023/7/20 ¥1= $4.3266 ¥1= $4.3266
2023年7月19日 2023/7/19 ¥1= $4.3060 ¥1= $4.3060
2023年7月18日 2023/7/18 ¥1= $4.3182 ¥1= $4.3182
2023年7月17日 2023/7/17 ¥1= $4.3166 ¥1= $4.3166
2023年7月14日 2023/7/14 ¥1= $4.3193 ¥1= $4.3193
2023年7月13日 2023/7/13 ¥1= $4.3288 ¥1= $4.3288
2023年7月12日 2023/7/12 ¥1= $4.3326 ¥1= $4.3326
2023年7月11日 2023/7/11 ¥1= $4.3386 ¥1= $4.3386
2023年7月10日 2023/7/10 ¥1= $4.3363 ¥1= $4.3363
2023年7月7日 2023/7/7 ¥1= $4.3315 ¥1= $4.3315
2023年7月6日 2023/7/6 ¥1= $4.3228 ¥1= $4.3228
2023年7月5日 2023/7/5 ¥1= $4.3097 ¥1= $4.3097
2023年7月4日 2023/7/4 ¥1= $4.3087 ¥1= $4.3087
2023年7月3日 2023/7/3 ¥1= $4.2955 ¥1= $4.2955
2023年6月30日 2023/6/30 ¥1= $4.2959 ¥1= $4.2959
2023年6月29日 2023/6/29 ¥1= $4.2924 ¥1= $4.2924
2023年6月28日 2023/6/28 ¥1= $4.2887 ¥1= $4.2887
2023年6月27日 2023/6/27 ¥1= $4.2908 ¥1= $4.2908
2023年6月26日 2023/6/26 ¥1= $4.2858 ¥1= $4.2858
2023年6月23日 2023/6/23 ¥1= $4.3181 ¥1= $4.3181
2023年6月22日 2023/6/22 ¥1= $4.3191 ¥1= $4.3191
2023年6月21日 2023/6/21 ¥1= $4.3090 ¥1= $4.3090
2023年6月20日 2023/6/20 ¥1= $4.3120 ¥1= $4.3120
2023年6月19日 2023/6/19 ¥1= $4.3034 ¥1= $4.3034
2023年6月16日 2023/6/16 ¥1= $4.3027 ¥1= $4.3027
2023年6月15日 2023/6/15 ¥1= $4.3010 ¥1= $4.3010
2023年6月14日 2023/6/14 ¥1= $4.2859 ¥1= $4.2859
2023年6月13日 2023/6/13 ¥1= $4.2764 ¥1= $4.2764
2023年6月12日 2023/6/12 ¥1= $4.2998 ¥1= $4.2998
2023年6月9日 2023/6/9 ¥1= $4.3046 ¥1= $4.3046
2023年6月8日 2023/6/8 ¥1= $4.3110 ¥1= $4.3110
2023年6月7日 2023/6/7 ¥1= $4.3092 ¥1= $4.3092
2023年6月6日 2023/6/6 ¥1= $4.3158 ¥1= $4.3158
2023年6月5日 2023/6/5 ¥1= $4.3149 ¥1= $4.3149
2023年6月2日 2023/6/2 ¥1= $4.3306 ¥1= $4.3306
2023年6月1日 2023/6/1 ¥1= $4.3129 ¥1= $4.3129
2023年5月31日 2023/5/31 ¥1= $4.3113 ¥1= $4.3113
2023年5月30日 2023/5/30 ¥1= $4.3198 ¥1= $4.3198
2023年5月29日 2023/5/29 ¥1= $4.3241 ¥1= $4.3241
2023年5月26日 2023/5/26 ¥1= $4.3445 ¥1= $4.3445
2023年5月25日 2023/5/25 ¥1= $4.3474 ¥1= $4.3474
2023年5月24日 2023/5/24 ¥1= $4.3661 ¥1= $4.3661
2023年5月23日 2023/5/23 ¥1= $4.3640 ¥1= $4.3640
2023年5月22日 2023/5/22 ¥1= $4.3612 ¥1= $4.3612
2023年5月19日 2023/5/19 ¥1= $4.3675 ¥1= $4.3675
2023年5月18日 2023/5/18 ¥1= $4.3645 ¥1= $4.3645
2023年5月17日 2023/5/17 ¥1= $4.4027 ¥1= $4.4027
2023年5月16日 2023/5/16 ¥1= $4.4136 ¥1= $4.4136
2023年5月15日 2023/5/15 ¥1= $4.4240 ¥1= $4.4240
2023年5月12日 2023/5/12 ¥1= $4.4273 ¥1= $4.4273
2023年5月11日 2023/5/11 ¥1= $4.4198 ¥1= $4.4198
2023年5月10日 2023/5/10 ¥1= $4.4228 ¥1= $4.4228
2023年5月9日 2023/5/9 ¥1= $4.4314 ¥1= $4.4314
2023年5月8日 2023/5/8 ¥1= $4.4265 ¥1= $4.4265
2023年5月5日 2023/5/5 ¥1= $4.4270 ¥1= $4.4270
2023年5月4日 2023/5/4 ¥1= $4.4367 ¥1= $4.4367
2023年5月3日 2023/5/3 ¥1= $4.4404 ¥1= $4.4404
2023年5月2日 2023/5/2 ¥1= $4.4559 ¥1= $4.4559
2023年5月1日 2023/5/1 ¥1= $4.4488 ¥1= $4.4488
2023年4月28日 2023/4/28 ¥1= $4.4497 ¥1= $4.4497
2023年4月27日 2023/4/27 ¥1= $4.4256 ¥1= $4.4256
2023年4月26日 2023/4/26 ¥1= $4.4325 ¥1= $4.4325
2023年4月25日 2023/4/25 ¥1= $4.4234 ¥1= $4.4234
2023年4月24日 2023/4/24 ¥1= $4.4459 ¥1= $4.4459
2023年4月21日 2023/4/21 ¥1= $4.4446 ¥1= $4.4446
2023年4月20日 2023/4/20 ¥1= $4.4491 ¥1= $4.4491
2023年4月19日 2023/4/19 ¥1= $4.4410 ¥1= $4.4410
2023年4月18日 2023/4/18 ¥1= $4.4379 ¥1= $4.4379
2023年4月17日 2023/4/17 ¥1= $4.4378 ¥1= $4.4378
2023年4月14日 2023/4/14 ¥1= $4.4414 ¥1= $4.4414
2023年4月13日 2023/4/13 ¥1= $4.4348 ¥1= $4.4348
2023年4月12日 2023/4/12 ¥1= $4.4288 ¥1= $4.4288
2023年4月11日 2023/4/11 ¥1= $4.4311 ¥1= $4.4311
2023年4月10日 2023/4/10 ¥1= $4.4363 ¥1= $4.4363
2023年4月7日 2023/4/7 ¥1= $4.4258 ¥1= $4.4258
2023年4月6日 2023/4/6 ¥1= $4.4356 ¥1= $4.4356
2023年4月5日 2023/4/5 ¥1= $4.4417 ¥1= $4.4417
2023年4月4日 2023/4/4 ¥1= $4.4283 ¥1= $4.4283
2023年4月3日 2023/4/3 ¥1= $4.4332 ¥1= $4.4332
2023年3月31日 2023/3/31 ¥1= $4.4462 ¥1= $4.4462
2023年3月30日 2023/3/30 ¥1= $4.4356 ¥1= $4.4356
2023年3月29日 2023/3/29 ¥1= $4.4370 ¥1= $4.4370
2023年3月28日 2023/3/28 ¥1= $4.4164 ¥1= $4.4164
2023年3月27日 2023/3/27 ¥1= $4.4128 ¥1= $4.4128
2023年3月24日 2023/3/24 ¥1= $4.4169 ¥1= $4.4169
2023年3月23日 2023/3/23 ¥1= $4.4507 ¥1= $4.4507
2023年3月22日 2023/3/22 ¥1= $4.4131 ¥1= $4.4131
2023年3月21日 2023/3/21 ¥1= $4.4298 ¥1= $4.4298
2023年3月20日 2023/3/20 ¥1= $4.4374 ¥1= $4.4374
2023年3月17日 2023/3/17 ¥1= $4.4479 ¥1= $4.4479
2023年3月16日 2023/3/16 ¥1= $4.4307 ¥1= $4.4307
2023年3月15日 2023/3/15 ¥1= $4.4324 ¥1= $4.4324
2023年3月14日 2023/3/14 ¥1= $4.4322 ¥1= $4.4322
2023年3月13日 2023/3/13 ¥1= $4.4496 ¥1= $4.4496
2023年3月10日 2023/3/10 ¥1= $4.4663 ¥1= $4.4663
2023年3月9日 2023/3/9 ¥1= $4.4258 ¥1= $4.4258
2023年3月8日 2023/3/8 ¥1= $4.4219 ¥1= $4.4219
2023年3月7日 2023/3/7 ¥1= $4.4142 ¥1= $4.4142
2023年3月6日 2023/3/6 ¥1= $4.4198 ¥1= $4.4198
2023年3月3日 2023/3/3 ¥1= $4.4174 ¥1= $4.4174
2023年3月2日 2023/3/2 ¥1= $4.4269 ¥1= $4.4269
2023年3月1日 2023/3/1 ¥1= $4.4512 ¥1= $4.4512
2023年2月28日 2023/2/28 ¥1= $4.4323 ¥1= $4.4323
2023年2月27日 2023/2/27 ¥1= $4.4111 ¥1= $4.4111
2023年2月24日 2023/2/24 ¥1= $4.4079 ¥1= $4.4079
2023年2月23日 2023/2/23 ¥1= $4.3976 ¥1= $4.3976
2023年2月22日 2023/2/22 ¥1= $4.4196 ¥1= $4.4196
2023年2月21日 2023/2/21 ¥1= $4.4469 ¥1= $4.4469
2023年2月20日 2023/2/20 ¥1= $4.4331 ¥1= $4.4331
2023年2月17日 2023/2/17 ¥1= $4.4248 ¥1= $4.4248
2023年2月16日 2023/2/16 ¥1= $4.4107 ¥1= $4.4107
2023年2月15日 2023/2/15 ¥1= $4.4297 ¥1= $4.4297
2023年2月14日 2023/2/14 ¥1= $4.4352 ¥1= $4.4352
2023年2月13日 2023/2/13 ¥1= $4.4316 ¥1= $4.4316
2023年2月10日 2023/2/10 ¥1= $4.4347 ¥1= $4.4347
2023年2月9日 2023/2/9 ¥1= $4.4419 ¥1= $4.4419
2023年2月8日 2023/2/8 ¥1= $4.4298 ¥1= $4.4298
2023年2月7日 2023/2/7 ¥1= $4.4218 ¥1= $4.4218
2023年2月6日 2023/2/6 ¥1= $4.4118 ¥1= $4.4118
2023年2月3日 2023/2/3 ¥1= $4.4251 ¥1= $4.4251
2023年2月2日 2023/2/2 ¥1= $4.4135 ¥1= $4.4135
2023年2月1日 2023/2/1 ¥1= $4.4094 ¥1= $4.4094
2023年1月31日 2023/1/31 ¥1= $4.4503 ¥1= $4.4503
2023年1月30日 2023/1/30 ¥1= $4.4590 ¥1= $4.4590


平台注册入口