中国银行网站_1
2023-07-31
[摘要] 起始时间:结束时间:牌价选择:【关于远离违法违规外汇交易的风险提示】货币名称现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价中行折算价发布日期发布时间阿联酋迪拉姆188.4202.39194.992023.07.1311:58:1811:58:18澳大利亚元4

起始时间: 结束时间: 牌价选择:
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 188.4 202.39 194.99 2023.07.13 11:58:18 11:58:18
澳大利亚元 487.21 472.07 490.79 492.96 486.18 2023.07.13 11:58:18 11:58:18
巴西里亚尔 142.84 162.18 148.74 2023.07.13 11:58:18 11:58:18
加拿大元 542.39 525.26 546.38 548.8 543.23 2023.07.13 11:58:18 11:58:18
瑞士法郎 825.48 800.01 831.28 834.84 826.27 2023.07.13 11:58:18 11:58:18
丹麦克朗 106.81 103.51 107.67 108.18 107.03 2023.07.13 11:58:18 11:58:18
欧元 796.53 771.78 802.4 804.98 797.39 2023.07.13 11:58:18 11:58:18
英镑 930.04 901.14 936.89 941.03 930.35 2023.07.13 11:58:18 11:58:18
港币 91.51 90.78 91.87 91.87 91.4 2023.07.13 11:58:18 11:58:18
印尼卢比 0.0477 0.0462 0.0482 0.0499 0.0475 2023.07.13 11:58:18 11:58:18
印度卢比 8.2221 9.2717 8.7361 2023.07.13 11:58:18 11:58:18
日元 5.1606 5.0003 5.1986 5.2066 5.1769 2023.07.13 11:58:18 11:58:18
韩国元 0.5609 0.5412 0.5655 0.5862 0.5606 2023.07.13 11:58:18 11:58:18
澳门元 88.95 85.97 89.3 92.28 88.96 2023.07.13 11:58:18 11:58:18
林吉特 155.02 156.42 154.61 2023.07.13 11:58:18 11:58:18
挪威克朗 70.67 68.48 71.23 71.57 70.81 2023.07.13 11:58:18 11:58:18
新西兰元 452.3 438.34 455.48 461.74 451.13 2023.07.13 11:58:18 11:58:18
菲律宾比索 13.06 12.61 13.22 13.81 13.09 2023.07.13 11:58:18 11:58:18
卢布 7.76 7.41 8.08 8.43 7.91 2023.07.13 11:58:18 11:58:18
沙特里亚尔 185.83 196.45 190.91 2023.07.13 11:58:18 11:58:18
瑞典克朗 68.95 66.82 69.51 69.84 69.05 2023.07.13 11:58:18 11:58:18
新加坡元 537.69 521.1 541.47 544.17 538.56 2023.07.13 11:58:18 11:58:18
泰国铢 20.66 20.02 20.82 21.48 20.65 2023.07.13 11:58:18 11:58:18
土耳其里拉 27.32 25.98 27.54 31.62 27.37 2023.07.13 11:58:18 11:58:18
新台币 22.32 24.18 23.04 2023.07.13 11:58:18 11:58:18
美元 715.7 709.88 718.74 718.74 715.27 2023.07.13 11:58:18 11:58:18
南非兰特 39.44 36.41 39.7 42.8 39.48 2023.07.13 11:58:18 11:58:18


平台注册入口