新加坡服务业增加值占GDP比重
2023-07-30
[摘要] 序号时间(年)数据(单位:亿美元)占GDP比重(%)1202122020320194201852017620162252.9970.66720152154.5269.95820142214.8370.35920132176.4870.761020122042.2669.211120111928.1769.021220101626.9567.841320091320.35

序号 时间(年) 数据(单位:亿美元) 占GDP比重(%)
1 2021
2 2020
3 2019
4 2018
5 2017
6 2016 2252.99 70.66
7 2015 2154.52 69.95
8 2014 2214.83 70.35
9 2013 2176.48 70.76
10 2012 2042.26 69.21
11 2011 1928.17 69.02
12 2010 1626.95 67.84
13 2009 1320.35 68.01
14 2008 1323.30 68.35
15 2007 1194.94 66.04
16 2006 964.27 64.88
17 2005 818.90 64.07
18 2004 725.56 63.07
19 2003 628.34 64.35
20 2002 592.03 63.98
21 2001 571.04 63.59
22 2000 582.83 60.66
23 1999 544.19 63.07
24 1998 537.71 62.72
25 1997 627.08 62.63
26 1996 597.79 62.08
27 1995 541.08 61.62
28 1994 455.65 61.83
29 1993 375.79 62.01
30 1992 325.61 62.46
31 1991 285.61 62.82
32 1990 231.98 64.18
33 1989 189.91 62.33
34 1988 156.14 61.54
35 1987 131.49 62.86
36 1986 116.39 62.62
37 1985 120.96 63.14
38 1984 118.56 60.03
39 1983 107.94 60.69
40 1982 99.43 61.82
41 1981 85.77 60.51
42 1980 71.26 59.9
43 1979 57.18 61.5
44 1978 47.48 63.16
45 1977 41.40 62.55
46 1976 39.49 62.41
47 1975 35.54 63.08
48 1974 32.96 63.12
49 1973 23.15 62.64
50 1972 16.92 62.16
51 1971 14.51 64.11
52 1970 12.49 65.02
53 1969 11.17 67.3
54 1968 9.71 68.09
55 1967 8.54 68.96
56 1966 7.55 68.86
57 1965 6.75 69.2
58 1964 6.30 70.5
59 1963 6.74 73.44
60 1962 6.10 73.87
61 1961 5.70 74.55
62 1960 5.25 74.52


平台注册入口