明星电力(600101)股票股价,行情,新闻,财报数据
2023-05-11
[摘要] 每股收益0.3777元0.3512元0.1874元0.0988元0.2925元每股净资产6.3261元6.2705元6.1092元6.0994元6.0007元每股经营现金流净额0.7879元0.8508元0.5969元0.2932元0.5157元净资产收益率5.97%5.60%3.07%1.62%4.87%每股未分配利润3

每股收益 0.3777元 0.3512元 0.1874元 0.0988元 0.2925元
每股净资产 6.3261元 6.2705元 6.1092元 6.0994元 6.0007元
每股经营现金流净额 0.7879元 0.8508元 0.5969元 0.2932元 0.5157元
净资产收益率 5.97% 5.60% 3.07% 1.62% 4.87%
每股未分配利润 3.6242元 3.6290元 3.4653元 3.4566元 3.3579元
每股资本公积金 1.2121元 1.2095元 1.2095元 1.2095元 1.2095元


平台注册入口